先日、「趣味・サークル」として設立を希望する団体のアンケートを配布して、多くのご回答を頂きました。
今回は、ご回答いただいた下記の設立候補団体の中で、皆様が参加したいと思う団体にチェックを付けていただき、仮申し込みをお願いしたく存じます。
(ただし、参加者が少数となり活動が難しいと判断された場合は設立できない場合がございますので、ご了承ください)
■期日
・4/25(日)迄
■設立候補団体と参加仮申し込み
指導者が必要な団体
-
お料理 50%, 2 票2 票 50%2 票 - 総投票数の50%
-
英語・語学 25%, 1 票1 票 25%1 票 - 総投票数の25%
-
コーヒー教室 25%, 1 票1 票 25%1 票 - 総投票数の25%
-
バンド(楽器) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
七宝焼き 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
手芸(クロスステッチ・パッチワークなど) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
書道 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
生け花 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
パソコン・スマホ 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
中国語会話 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
語学(子供向け) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
ギター 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
フラワーアレンジメント 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
お抹茶会 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
合唱団 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
陶芸 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 4
投票者数: 3
2021年4月14日 - 2021年5月8日
投票は閉じられました
指導を必要としない団体
-
テニス(硬式) 30%, 3 票3 票 30%3 票 - 総投票数の30%
-
ゴルフ 20%, 2 票2 票 20%2 票 - 総投票数の20%
-
写真クラブ 20%, 2 票2 票 20%2 票 - 総投票数の20%
-
麻雀 10%, 1 票1 票 10%1 票 - 総投票数の10%
-
散歩・見学 10%, 1 票1 票 10%1 票 - 総投票数の10%
-
サッカー・フットサル 10%, 1 票1 票 10%1 票 - 総投票数の10%
-
囲碁 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
チェス 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
バドミントン 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
卓球 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
釣り 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
子育てサークル 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
ボードゲーム 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
ハンドメイドクラブ 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
のんべの会・飲み会(BBQ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 10
投票者数: 5
2021年4月14日 - 2021年5月8日
投票は閉じられました
■指導ができる方の募集
「指導が必要な団体」で指導ができる方は下記にその団体名を回答ください(資格の有無にかかわらず)
-
バンド(楽器) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
七宝焼き 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
手芸(クロスステッチ・パッチワークなど) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
お料理 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
書道 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
生け花 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
パソコン・スマホ 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
中国語会話 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
語学(子供向け) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
ギター 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
フラワーアレンジメント 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
英語・語学 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
お抹茶会 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
合唱団 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
陶芸 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
コーヒー教室 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 0
投票者数: 0
2021年4月14日 - 2021年5月5日
投票は閉じられました


